読者ゴール 1 仕事中の首肩の重さを軽くしたい 2 写真で猫背・巻き肩を目立たなくしたい 3 通院・セルフケアの正しい判断軸がほしい 自分のゴール 1 首や肩のコリを解消してあげたい 2 猫背や巻き肩を姿勢矯正で奇麗にしてあげたい 3 当院の記事を読んで、来院してほしい
読者×自分のゴール交点整理
| 読者ゴール \ 自分のゴール | ① 首や肩のコリを解消してあげたい | ② 猫背・巻き肩を姿勢矯正できれいにしたい | ③ 記事を読んで来院してほしい |
|---|---|---|---|
| ① 仕事中の首肩の重さを軽くしたい | 読者価値:今すぐ軽さを実感できる。 自利益:施術効果への期待が高まる。 実現案:「デスクで首肩が重い人へ|30秒セルフチェック」 指数:★★★★★ ★ | 読者価値:重さの原因が姿勢にあると気づける。 自利益:姿勢矯正メニューへ自然導線。 実現案:「首肩こりは揉むだけで戻る?姿勢から見る原因」 指数:★★★★☆ | 読者価値:我慢すべきか相談すべきか判断できる。 自利益:来院CTAと相性が高い。 実現案:「2週間続く首肩の重さは相談目安」 指数:★★★★★ ★ |
| ② 写真で猫背・巻き肩を目立たなくしたい | 読者価値:見た目悩みと不調がつながる。 自利益:肩こり施術の必要性を伝えやすい。 実現案:「写真で老け見えする巻き肩と肩こりの関係」 指数:★★★★☆ | 読者価値:見た目改善の期待が明確になる。 自利益:姿勢矯正の主力記事にできる。 実現案:「猫背・巻き肩を写真で目立たなくする姿勢改善」 指数:★★★★★ ★ | 読者価値:自分の姿勢を見てもらう理由ができる。 自利益:姿勢分析予約につながる。 実現案:「横向き写真でわかる来院すべき姿勢サイン」 指数:★★★★☆ |
| ③ 通院・セルフケアの正しい判断軸がほしい | 読者価値:不安なく行動を選べる。 自利益:専門家として信頼される。 実現案:「首肩こりはセルフケアでいい?通院目安チェック」 指数:★★★★☆ | 読者価値:矯正が必要なケースを理解できる。 自利益:姿勢矯正の納得感が増す。 実現案:「猫背・巻き肩は自力で治る?プロに相談すべき境界線」 指数:★★★★☆ | 読者価値:来院の判断基準が明確になる。 自利益:予約への心理ハードルを下げる。 実現案:「セルフケアで改善しない首肩こり・姿勢の相談目安」 指数:★★★★★ |
上位3セル
| 優先 | 交点 | 狙う記事テーマ |
|---|---|---|
| ★ | 首肩の重さを軽くしたい × コリを解消してあげたい | 仕事中の首肩こりを今すぐ軽くするセルフチェック記事 |
| ★ | 首肩の重さを軽くしたい × 来院してほしい | いつ通院すべきか判断できる来院目安記事 |
| ★ | 写真で猫背・巻き肩を目立たなくしたい × 姿勢矯正できれいにしたい | 見た目改善ニーズから姿勢矯正へ導く記事 |



コメント